特點(diǎn): | |||
梯形螺桿轉(zhuǎn)動(dòng),側(cè)面手輪加載,操作簡(jiǎn)單穩(wěn)定。 | |||
底座標(biāo)配的移動(dòng)平臺(tái),可實(shí)現(xiàn)左右、前后移動(dòng),方便準(zhǔn)確裝夾。 | |||
機(jī)臺(tái)底座大穩(wěn)定性好,適合室內(nèi)桌上測(cè)試使用。 | |||
可選配N(xiāo)K/HP系列推拉力計(jì)、各種工裝夾具組合成專(zhuān)業(yè)的小型試驗(yàn)機(jī)。 |
技術(shù)參數(shù): | ||||
最大負(fù)荷:1000N; | ||||
有效行程:180 mm; | ||||
外型尺寸: 450*450*700mm | ||||
凈重: 30Kgs。 |
特點(diǎn): | |||
梯形螺桿轉(zhuǎn)動(dòng),側(cè)面手輪加載,操作簡(jiǎn)單穩(wěn)定。 | |||
底座標(biāo)配的移動(dòng)平臺(tái),可實(shí)現(xiàn)左右、前后移動(dòng),方便準(zhǔn)確裝夾。 | |||
機(jī)臺(tái)底座大穩(wěn)定性好,適合室內(nèi)桌上測(cè)試使用。 | |||
可選配N(xiāo)K/HP系列推拉力計(jì)、各種工裝夾具組合成專(zhuān)業(yè)的小型試驗(yàn)機(jī)。 |
技術(shù)參數(shù): | ||||
最大負(fù)荷:1000N; | ||||
有效行程:180 mm; | ||||
外型尺寸: 450*450*700mm | ||||
凈重: 30Kgs。 |
特點(diǎn): | |||
梯形螺桿轉(zhuǎn)動(dòng),側(cè)面手輪加載,操作簡(jiǎn)單穩(wěn)定。 | |||
底座標(biāo)配的移動(dòng)平臺(tái),可實(shí)現(xiàn)左右、前后移動(dòng),方便準(zhǔn)確裝夾。 | |||
機(jī)臺(tái)底座大穩(wěn)定性好,適合室內(nèi)桌上測(cè)試使用。 | |||
可選配N(xiāo)K/HP系列推拉力計(jì)、各種工裝夾具組合成專(zhuān)業(yè)的小型試驗(yàn)機(jī)。 |
技術(shù)參數(shù): | ||||
最大負(fù)荷:1000N; | ||||
有效行程:180 mm; | ||||
外型尺寸: 450*450*700mm | ||||
凈重: 30Kgs。 |