產(chǎn)品時間:2024-10-21
紫外線中的UVC波段,具有殺菌消毒的作用,所以又被稱為短波滅菌紫外線,紫外線殺菌燈發(fā)出的就是UVC短波滅菌紫外線。殺菌燈紫外輻照計專業(yè)用于測量UVC光源的強度。使用時無需防護裝備,是一款便攜式UVC殺菌燈紫外輻照計。
紫外線中的UVC波段,具有殺菌消毒的作用,所以又被稱為短波滅菌紫外線,紫外線殺菌燈發(fā)出的就是UVC短波滅菌紫外線。殺菌燈紫外輻照計專業(yè)用于測量UVC光源的強度。使用時無需防護裝備,是一款便攜式UVC殺菌燈紫外輻照計。
一、UVC紫外輻照計參數(shù)
測量精度 | ±8 % |
取樣速度 | 5次/秒 |
測試光孔直徑 | ¢6 mm |
探頭尺寸直徑 | ¢30 mm |
尺寸(長*寬*高) | 38*38*22mm |
重量 | 50g |
二、
UVC紫外輻照計光譜響應曲線:
詳情 點擊 | 型號 | 應用范圍 | 單位 | 量程范圍 | 波長范圍 | |
UVC | HPL200UVC | 紫外殺菌燈強度和能量測試,校準于254nm | uW/cm2、W/m2 | mJ/cm2 | 0.1-200,000 uW/cm2 | 245-280nm |
HPL210UVC | ||||||
HPL220UVC | ||||||
HPL200UV0 | UVCLED殺菌燈強度和能量測試,校準于275nm | uW/cm2、W/m2 | mJ/cm2 | 0.1-200,000 uW/cm2 | 200-400nm | |
HPL210UV0 | ||||||
HPL220UV0 | ||||||
HPL200UV1 | UVCLED殺菌燈強度和能量測試,校準于275nm | uW/cm2、W/m2 | mJ/cm2 | 0.01-20000 mW/cm2 | 200-400nm | |
HPL210UV1 | ||||||
HPL220UV1 | ||||||
UVB | HPL200UVB | 醫(yī)用皮膚治療燈紫外強度測試,校準于311nm | uW/cm2、W/m2 | mJ/cm2 | 0.1-200,000 uW/cm2 | 280-315nm |
HPL210UVB | ||||||
HPL220UVB | ||||||
UVA | HPL200UVA | 紫外固化,高壓汞燈強度和能量測試,校準于365nm | uW/cm2、W/m2 | mJ/cm2 | 0.1-200,000 uW/cm2 | 350-380nm |
HPL210UVA | ||||||
HPL220UVA | ||||||
HPL200UV2 | 紫外化,UVALED面光源強度和能量測試,準于395nm | uW/cm2、W/m2 | mJ/cm2 | 0.01-20000 mW/cm2 | 340-420nm | |
HPL210UV2 | ||||||
HPL210UV2 | ||||||
HPL200UV3 | 紫外固化,UVLED點光源強度和能量測試,準于395nm | uW/cm2、W/m2 | mJ/cm2 | 0.01-20000 mW/cm2 | 340-420nm | |
HPL210UV3 | ||||||
HPL220UV3 | ||||||
HPL-200系列包含安卓手機APP藍牙連接; HPL-210系列包含1.3寸OLED顯示屏,安卓手機APP藍牙連接; HPL-220系列包含可分體式主機,1.3寸OLED顯示屏,安卓手機APP藍牙連接 |