項(xiàng)目 | TE-W1 | |
探測(cè)器性能 | 探測(cè)器類型 | 非制冷焦平面微熱型 |
像素 | 160×120 | |
圖像性能 | 視場(chǎng)角/小焦距 | 25°×19°/0.1m |
空間分辨率 | 2.72mrad | |
熱靈敏度 | ≤0.06℃@30℃ | |
幀頻 | 50/60Hz | |
聚焦 | 手動(dòng)調(diào)焦 | |
波長(zhǎng)范圍 | 8-14um | |
內(nèi)置可見光相機(jī) | 130萬像素,CMOS模組 | |
圖像顯示 | 液晶顯示屏 | 3.5"TFT 彩色LCD,640×480像素 |
調(diào)色板 | 11種調(diào)色板可選(包括鐵紅,彩虹,黑白,黑白反轉(zhuǎn)等) | |
圖像調(diào)整 | 自動(dòng)/手動(dòng)調(diào)整對(duì)比度、亮度 | |
測(cè)量 | 測(cè)溫范圍 | 20℃- 50℃ |
精度 | ±0.6℃ | |
測(cè)溫校正 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
測(cè)量模式 | 實(shí)時(shí)4個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),3個(gè)可移動(dòng)區(qū)域(溫、低溫捕捉、平均溫度測(cè)量),線測(cè)溫,等溫分析,溫差測(cè)量,溫度報(bào)警(聲音、顏色) | |
設(shè)置功能 | 日期/時(shí)間,溫度單位℃/℉/K,語言 | |
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調(diào)(增量為0.01),或通過預(yù)定義的物質(zhì)輻射率表校正輻射率 | |
背景溫度校正 | 自動(dòng) | |
大氣透過率校正 | 自動(dòng),根據(jù)輸入的目標(biāo)距離、相對(duì)濕度、環(huán)境溫度 | |
圖像存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)卡 | 8G Micro SD(TF)卡,可支持16G |
存儲(chǔ)方式 | 手動(dòng)/自動(dòng)存儲(chǔ),單幀紅外存儲(chǔ)、紅外與可見光關(guān)聯(lián)存儲(chǔ) | |
紅外圖像格式 | JPEG格式,帶紅外原始測(cè)量數(shù)據(jù)圖像 | |
可見光圖像格式 | JPEG格式 | |
語音注釋 | 60秒語音記錄,隨圖像一同存儲(chǔ)(內(nèi)置麥克風(fēng)) | |
激光指示器 | 激光指示器 | 二級(jí),1mW/635nm紅色 |
電源系統(tǒng) | 電池類型 | 鋰電池,可充電 |
電池工作時(shí)間 | 4小時(shí)連續(xù)工作 | |
充電類型 | 智能充電器充電或隨機(jī)(AC電源適配器或12V車內(nèi)電源)充電 | |
省電模式 | 自動(dòng)休眠、自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | 0℃-+42℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+70℃ | |
濕度 | ≦95%(非冷凝) | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
抗沖擊 | 25G,IEC68-2-29 | |
抗振動(dòng) | 2G,IEC68-2-6 | |
跌落 | 2米 | |
物理特性 | 重量 | 0.98Kg |
尺寸 | 230mm×105mm×245mm | |
扶手帶 | 兩側(cè)均可安裝 | |
三腳架 | 1/4″-20-UNC | |
接口 | 電源接口 | 有,DC 12V |
存儲(chǔ)卡槽 | Micro SD(TF)卡座 | |
視頻輸出 | 有,PAL/NTSC | |
數(shù)據(jù)輸出 | Mini-USB,圖像、測(cè)量數(shù)據(jù)、語音傳輸?shù)接?jì)算機(jī) |
網(wǎng)站參數(shù)僅供參考,如有變更以實(shí)際參數(shù)為準(zhǔn),恕不另行通知。