名稱 | 具體參數(shù) |
輸出頻率 | HD-EE1641C:0.2Hz~5MHz 按十進制分類共分八檔 |
HD-EE1642C:0.2Hz~10MHz 按十進制分類共分八檔 |
HD-EE1642C1:0.2Hz~15MHz 按十進制分類共分八檔 |
HD-EE1643C:0.2Hz~20MHz 按十進制分類共分八檔 |
每檔均以頻率微調(diào)電位器實行頻率調(diào)節(jié) |
輸出阻抗 | 函數(shù)輸出 | 50Ω |
TTL同步輸出 | 600Ω |
輸出信號波形 | 函數(shù)輸出 | 正弦波、三角波、方波(對稱或非對稱輸出) |
同步輸出 | 脈沖波 |
輸出信號幅度 | 函數(shù)輸出 | ≥20Vp-p±10%(空載) (測試條件:fo≤15MHz,0dB衰減) |
≥14Vp-p±10%(空載) (測試條件:15MHz≤fo≤20MHz, 0dB衰減) |
同步輸出 | TTL電平:“0"電平:≤0.8V “1"電平:≥1.8V(負載電阻≥600Ω) |
CMOS電平:“0"電平:≤4.5V, “1"電平:5V~≥13.5V可調(diào)(fo≤2MHz) |
單次脈沖 | “0"電平:≤0.5V “1"電平:≥3V |
函數(shù)輸出信號直流電平 (offset)調(diào)節(jié)范圍 | 關或(-10V~+10V)±10%(空載) “關"位置時輸出信號所攜帶的直流電平為: <0V±0.1V負載電阻為50Ω時:調(diào)節(jié)范圍為 (-5V~+5V)±10% |
函數(shù)輸出信號衰減 | 0dB、20dB、40dB和60dB(0dB衰減即為不衰減) |
輸出信號類型 | 單頻信號、掃頻信號、FSK調(diào)制信號、調(diào)頻信號 (受外控)和調(diào)幅信號(受外控) |
函數(shù)輸出占空比 (SYM)調(diào)節(jié)范圍 | 關或20%~80% “關"位置時輸出波形為對稱波形,誤差:≤2% |
內(nèi)掃描 | 掃描方式 | 線性/對數(shù)掃描 |
掃描時間 | 10ms~5s ±10% |
掃描寬度 | ≥1頻程 |
內(nèi)部調(diào)制 | 內(nèi)部FSK調(diào)制 | 調(diào)制頻率:1kHz;頻偏范圍:0~≥5% |
內(nèi)部調(diào)頻 | 調(diào)制頻率:1kHz;頻偏范圍:0~≥5% |
內(nèi)部調(diào)幅 | 調(diào)制度:0~100%±5%;調(diào)制頻率:1kHz; 載波頻率:1、10、10M檔無調(diào)幅 |
外部調(diào)制 | 外部調(diào)頻 | 輸入信號幅度:0V~2V;輸入阻抗:約100kΩ; 輸入信號周期:10ms~5s;頻偏范圍:0~≥5% |
外部調(diào)幅 | 輸入信號幅度:0V~2V;輸入阻抗:約100kΩ; 輸入信號周期:10ms~5s;調(diào)制度:0~100%±5%; 載波頻率:1、10、10M檔無調(diào)幅 |
輸出信號特征 | 正弦波失真度 | <0.8%(測試條件:fo=1kHz、Uo=10Vp-p) |
三角波線性度 | >99%(輸出幅度的10%~90%區(qū)域) |
脈沖波上(下)升沿時間(輸出幅度的10%~90%) | ≤20ns(測試條件:fo=2MHz、Uo=10Vp-p) 脈沖波,上升、下降沿過沖:≤5%Vo(50Ω負載) |
輸出錯接檢測電壓 | ≥±15V大反向輸入電壓為±30V (測試條件:直流電平旋鈕旋至“關") |
輸出信號頻率穩(wěn)定度 | ±0.1%/min (測試條件:頻檔選擇在1k檔 整機預熱15min) |
幅度顯示 | 顯示位數(shù) | 三位(小數(shù)點自動定位) |
顯示單位 | Vp-p或mVp-p、Vrms或mVrms |
顯示 | Vo±20%±1個字(Vo輸出信號的峰峰幅度值) |
(負載電阻為50Ω) (負載電阻≥1MΩ時Vo讀數(shù)需乘2) |
分辨率(50Ω負載) | 0.1Vp-p(衰減0dB),10mVp-p(衰減20dB) |
1mVp-p(衰減40dB),0.1mVp-p(衰減60dB) |
頻率顯示 | 顯示范圍 | 0.200Hz~20000kHz |
顯示位數(shù) | 五位(10.000Hz~20000KHz) |
四位(0.200Hz~9.999Hz) |
點頻輸出 (選件) | 輸出波形 | 正弦波 |
輸出頻率 | 50Hz |
功率輸出 (選件) | 輸出功率 | ≥10W(4Ω負載) |
輸出波形 | 正弦波 |
頻率范圍 | 20Hz~40kHz |
電源適應性及整機功耗 | 電壓 | 220V±10% |
頻率 | 50Hz±5% |
功耗 | ≤30VA |
外形尺寸(L×W×H) | 250×235×90(mm) |
重量 | 約3.5kg |
|
|
|
|
|
|