顳側(cè)范圍 | 90° |
檢測距離 | 30cm |
視野屏背景亮度 | 31.5 asb ( 10cd/m2 ) |
視標(biāo)尺寸 | Goldmann III |
視標(biāo)亮度 | 0.08 asb – 10,000 asb |
視標(biāo)呈現(xiàn)時(shí)間 | 200ms |
檢查策略 | |
閾值檢測模式 | 中心視野:T10-2,T24-2,T30-2 周邊視野:T60-4 |
閾值檢測策略 | 全閾值, Fast Ladder, HISA標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)閾值 |
閾上值檢測模式 | 中心視野:S-40, S-64, S-76, S-80 周邊視野:S60 全視野: SF-81, SF-120, SF-135 |
閾上值檢測策略 | 兩區(qū),三區(qū),定量缺損 |
藍(lán)黃視野檢測模式 | 不支持 |
動態(tài)視野檢測模式 | 不支持 |
個性化模式 | 不支持 |
彩色視野 | 不支持 |
特殊檢測模式※ | Esterman單眼殘疾鑒定,Esterman雙眼殘疾鑒定 上方36°篩查,上方64°篩查,駕駛員180度水平視野檢查 |
固視監(jiān)測 | Heijl/Krakau盲點(diǎn)檢測,實(shí)時(shí)凝視監(jiān)視,凝視跟蹤 |
軟件特性 | VFI視野指數(shù)分析 GHT青光眼半視野分析 單視野分析 HISA智能分析 單一視野分析,聯(lián)網(wǎng)共享 |
響應(yīng)器 | 手持, 腳踏(上肢殘障人士適用) |
操作系統(tǒng) | |
操作系統(tǒng)※ | Linux系統(tǒng),防病毒 |
操作界面 | 15寸LCD觸控屏 + 鍵盤鼠標(biāo) |
SD卡 | 32G可容納500萬個檢查報(bào)告 |
數(shù)據(jù)備份 | U盤,移動硬盤(選件),網(wǎng)絡(luò)備份 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 以太網(wǎng)接口 |
電氣要求 | |
電源 | 電壓:100-240V 頻率:50~60Hz |
功耗 | 300W |
尺寸/重量 | 56x49x60cm /24 Kg |